<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nextlan</title>
	<atom:link href="http://www.nextlan.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nextlan.cz</link>
	<description>NEXTLAN s.r.o. je Value Added Distributor řešení pro datové sítě a telekomunikace – kamerové systémy, měřicí přístroje a analyzátory pro optické i metalické datové sítě,  softwarové řešení pro monitoring a správu datových sítí.  Poskytuje předprodejní technickou podporu a poradenství při realizaci monitorovacích, datových a telekomunikačních systémů.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 07:41:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Získejte výhodně optické moduly Fluke DTX</title>
		<link>http://www.nextlan.cz/2013/ziskejte-vyhodne-opticke-moduly-fluke-dtx/</link>
		<comments>http://www.nextlan.cz/2013/ziskejte-vyhodne-opticke-moduly-fluke-dtx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 10:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextlan.cz/?p=3256</guid>
		<description><![CDATA[prodejní akce od 4. února 2013 FLUKE Networks &#62;&#62;&#62; Získejte výhodně OPTICKÉ MODULY při koupi DTX-1800 →více &#8230;. chci cenovou nabídku]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #3366ff;"><em>prodejní akce od 4. února 2013</em></span><br />
<strong><span style="color: #3366ff;"><strong>FLUKE Networks &gt;<strong>&gt;<strong><strong>&gt;</strong></strong></strong></strong></span><br />
</strong>Získejte výhodně <a href="http://www.nextlan.cz/product/dtx-fiber-modules/" target="_blank">OPTICKÉ MODULY</a> při koupi <a href="http://www.nextlan.cz/product/dtx-1800-cableanalyzer/" target="_blank">DTX-1800</a> →<a href="http://www.nextlan.cz/ziskejte-vyhodne-opticke-moduly-fluke-dtx/" target="_blank">více</a> &#8230;.<em><strong></strong> <em><em><a title="cenová nabídka" href="http://www.nextlan.cz/?page_id=124" target="_blank">chci cenovou nabídku</a></em></em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextlan.cz/2013/ziskejte-vyhodne-opticke-moduly-fluke-dtx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MultiFiber Pro</title>
		<link>http://www.nextlan.cz/2012/multifiber-pro/</link>
		<comments>http://www.nextlan.cz/2012/multifiber-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 12:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextlan.cz/?p=3050</guid>
		<description><![CDATA[19. červenec 2012 Fluke Networks a Nextlan s.r.o. uvádějí na český a slovenský trh novinku:  MultiFiber Pro &#8211; první tester pro automatické testování MPO vláken &#8230;. žádejte cenovou nabídku]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #3366ff;"><em>19. červenec 2012</em></span><br />
<strong>Fluke Networks a Nextlan s.r.o. </strong>uvádějí na český a slovenský trh novinku:  <a title="MultiFiber Pro" href="http://www.nextlan.cz/product/multifiber-pro/" target="_blank"><strong>MultiFiber Pro</strong></a> &#8211; první tester pro automatické testování MPO vláken &#8230;.<em><strong></strong> <a href="http://www.nextlan.cz/?page_id=124" target="_blank">žádejte<em><em> cenovou nabídku</em></em></a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextlan.cz/2012/multifiber-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkWare 7.2 pro DTX od Fluke Networks</title>
		<link>http://www.nextlan.cz/2012/linkware-7-2-pro-dtx-od-fluke-networks/</link>
		<comments>http://www.nextlan.cz/2012/linkware-7-2-pro-dtx-od-fluke-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 07:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextlan.cz/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[Nový software LinkWare 7.2 pro přístroje Fluke Networks &#8211; DTX. Součástí nového LinkWare je i sw LinkWare Stats, který byl dříve zpoplatněný. Stáhněte ZDE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em></em><strong><strong><strong><strong><strong></strong></strong></strong></strong></strong>Nový software<span style="color: #ff9900;"><strong> LinkWare 7.2</strong></span> pro přístroje Fluke Networks &#8211; DTX. Součástí nového LinkWare je i sw <span style="color: #ff9900;"><strong>LinkWare Stats</strong></span>, který byl dříve zpoplatněný. <a title="LinkWare 7.2" href="http://www.nextlan.cz/downloads/LinkWare-7.2.exe" target="_blank">Stáhněte ZDE </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextlan.cz/2012/linkware-7-2-pro-dtx-od-fluke-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOVINKA &#8211; Jednotlačítkové řešení problémů výkonnosti sítě</title>
		<link>http://www.nextlan.cz/2012/novinka-jednotlacitkove-reseni-problemu-vykonnosti-site/</link>
		<comments>http://www.nextlan.cz/2012/novinka-jednotlacitkove-reseni-problemu-vykonnosti-site/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 12:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextlan.cz/?p=2873</guid>
		<description><![CDATA[Tester OneTouch AT Network Assistant je právě dnes &#8211; 6. června 2012 uveden na trh firmou Fluke Networks a Nextlan s.r.o. Síťový asistent OneTouch AT je „vše v jednom“ – odstraňuje problémy gigabitového ethernetu pro metalické, optické a Wi-Fi sítě. Přístroj poskytuje uživatelský náhled na výkonnost sítě, takže můžete vyřešit problémy rychle a dokončíte nasazení [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tester <a href="http://www.nextlan.cz/product/onetouch-at-network-assistant/" target="_blank"><strong><span style="color: #ff9900;">OneTouch AT Network Assistant</span></strong></a> je právě dnes &#8211; 6. června 2012 uveden na trh firmou Fluke Networks a Nextlan s.r.o. Síťový asistent<strong> OneTouch AT je „vše v jednom“</strong> – odstraňuje problémy gigabitového ethernetu pro metalické, optické a Wi-Fi sítě. Přístroj poskytuje uživatelský náhled na výkonnost sítě, takže můžete vyřešit problémy rychle a dokončíte nasazení projektů v čas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextlan.cz/2012/novinka-jednotlacitkove-reseni-problemu-vykonnosti-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nové PoE a PoE+ Giga-MiniMc media konvertory</title>
		<link>http://www.nextlan.cz/2012/nove-poe-a-poe-giga-minimc-media-konvertory/</link>
		<comments>http://www.nextlan.cz/2012/nove-poe-a-poe-giga-minimc-media-konvertory/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 19:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextlan.cz/?p=2847</guid>
		<description><![CDATA[IMC Networks a NEXTLAN s.r.o. uvádějí na trh nové PoE a PoE+ Giga-MiniMc media konvertory, charakteristické svými dvěma 10/100/1000Base-T metalickými UTP porty a jedním SFP uplink portem, podporující buďto metalické nebo optické SFP. PoE  a PoE+ Giga-MiniMc jsou zařízení poskytující napájení po ethernetu (Power Source Equipment &#8211; PSE)&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>IMC Networks a NEXTLAN s.r.o.</strong> uvádějí na trh nové <a title="PoE a PoE+ Giga-MiniMc media konvertory" href="http://www.nextlan.cz/product/media-konvertor-poe-and-poe-giga-minimc/" target="_blank">PoE a PoE+ Giga-MiniMc media konvertory</a>, charakteristické svými dvěma 10/100/1000Base-T metalickými UTP porty a jedním SFP uplink portem, podporující buďto metalické nebo optické SFP. PoE  a PoE+ Giga-MiniMc jsou zařízení poskytující napájení po ethernetu (Power Source Equipment &#8211; PSE)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextlan.cz/2012/nove-poe-a-poe-giga-minimc-media-konvertory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sleva až 75 000,- Kč</title>
		<link>http://www.nextlan.cz/2012/sleva-az-75-000-kc/</link>
		<comments>http://www.nextlan.cz/2012/sleva-az-75-000-kc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextlan.cz/?p=2833</guid>
		<description><![CDATA[Slevu až 75 000,-Kč získáte při nákupu Fluke Networks  OptiFiber Pro OTDR , když současně vrátíte váš starý a použitý OTDR přístroj. Tato akce platí až do 28. září 2012. Kontaktujte NEXTLAN s.r.o. a chtějte cenovou nabídku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em></em><strong><strong><strong><strong><strong></strong></strong></strong></strong>Slevu až 75 000,-Kč</strong> získáte při nákupu <a title="OptiFiber Pro OTDR" href="../product/optifiber-pro-otdr/" target="_blank"><strong>Fluke Networks  OptiFiber Pro OTDR</strong></a> , když současně vrátíte váš starý a použitý OTDR přístroj<em><em><em><a>. </a></em></em></em><a>Tato akce platí až do 28. září 2012.</a><em><em><em><a title="Nextlan - mailkontakt" href="http://www.nextlan.cz/?page_id=124" target="_blank"> Kontaktujte NEXTLAN s.r.o. a chtějte cenovou nabídku.</a></em></em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextlan.cz/2012/sleva-az-75-000-kc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nová verze iView² SNMP managementu od IMC Networks 3.0.49</title>
		<link>http://www.nextlan.cz/2012/nova-verze-iview%c2%b2-snmp-managementu-od-imc-networks-3-0-49/</link>
		<comments>http://www.nextlan.cz/2012/nova-verze-iview%c2%b2-snmp-managementu-od-imc-networks-3-0-49/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 21:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextlan.cz/?p=2821</guid>
		<description><![CDATA[Nové vydání IMC Networks programu iView² (web server edice) pro konfiguraci a ovládání převodníků a média konvertorů pomocí SNMP. V tomto vydání je doplněna podpora pro : PROM Update Manager Novou verzi iView² SNMP managementu můžete stáhnout zde: iView_version_3_0_49.zip (150MB) &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nové vydání IMC Networks programu iView² (web server edice) pro konfiguraci a ovládání převodníků a média konvertorů  pomocí SNMP.</p>
<p>V tomto vydání je doplněna podpora pro :</p>
<ol>
<li>PROM Update Manager</li>
</ol>
<p>Novou verzi iView² SNMP managementu můžete stáhnout zde: <a href="http://www.nextlan.cz/downloads/iView_version_3_0_49.zip">iView_version_3_0_49.zip (150MB)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextlan.cz/2012/nova-verze-iview%c2%b2-snmp-managementu-od-imc-networks-3-0-49/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OptiFiber Pro OTDR &#8211; snadná certifikace a diagnostika optických vláken / Fluke Networks</title>
		<link>http://www.nextlan.cz/2012/optifiber-pro-otdr-snadna-certifikace-a-diagnostika-optickych-vlaken-fluke-networks/</link>
		<comments>http://www.nextlan.cz/2012/optifiber-pro-otdr-snadna-certifikace-a-diagnostika-optickych-vlaken-fluke-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextlan.cz/?p=2730</guid>
		<description><![CDATA[OptiFiber Pro OTDR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="OptiFiber Pro OTDR / Fluke Networks" href="http://www.nextlan.cz/img/mail/OptiFiber_Pro_OTDR/mailfluke_OptiFiber_Pro_OTDR.html" target="_blank">OptiFiber Pro OTDR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextlan.cz/2012/optifiber-pro-otdr-snadna-certifikace-a-diagnostika-optickych-vlaken-fluke-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkRunner AT Network Auto-Tester</title>
		<link>http://www.nextlan.cz/2012/linkrunner-at-network-auto-tester/</link>
		<comments>http://www.nextlan.cz/2012/linkrunner-at-network-auto-tester/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mail kampaně]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextlan.cz/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[LinkRunner AT Network Auto-Tester]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="LinkRunner AT Network Auto-Tester" href="http://www.nextlan.cz/img/mail/linkrunnerat/mailfluke_LRAT.html" target="_blank">LinkRunner AT Network Auto-Tester</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextlan.cz/2012/linkrunner-at-network-auto-tester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nový Milestone XProtect® Device Pack 5.9</title>
		<link>http://www.nextlan.cz/2012/novy-milestone-xprotect%c2%ae-device-pack-5-9/</link>
		<comments>http://www.nextlan.cz/2012/novy-milestone-xprotect%c2%ae-device-pack-5-9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextlan.cz/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[Nový Milestone XProtect® Device Pack 5.9 byl uvolněn s podporou pro nová zařízení a aktualizovanou podporou pro stávající zařízení Milestone XProtect Device Pack 5.9 byl vydán s podporou pro následující nová zařízení pro: XProtect® Enterprise, XProtect® Professional, XProtect® Express, XProtect® Essential and XProtect® Go: - Arecont Vision AV20365DN - ASP Grundig GCI-K0512W - ASP Grundig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Nový Milestone XProtect® Device Pack 5.9 byl uvolněn s podporou pro nová zařízení a aktualizovanou podporou pro stávající zařízení</strong></h3>
<p>Milestone XProtect Device Pack 5.9 byl vydán s podporou pro následující nová zařízení pro:<br />
XProtect® Enterprise, XProtect® Professional, XProtect® Express, XProtect® Essential and XProtect® Go:</p>
<p>- Arecont Vision AV20365DN<br />
- ASP Grundig GCI-K0512W<br />
- ASP Grundig GEC-D2201AR<br />
- ASP Grundig GCI-H0503B<br />
- Axis M1044-W<br />
- Axis M7014<br />
- Axis P7210<br />
- Axis P7214<br />
- Axis P7224<br />
- Axis Q1604<br />
- Axis Q6032<br />
- Barix Annuncicom 200<br />
- Barix Extreamer 200<br />
- Barix Extreamer P5<br />
- CBC Ganz ZN-D2MAP<br />
- D-Link DCS-3716<br />
- Hikvision Speed domes series &#8211; jednotlivé podporované modely jsou uvedeny v poznámkách k vydání<br />
DS-2DF1-5xx series<br />
DS-2DM1-5xx series<br />
DS-2DF1-6xx series<br />
DS-2DM1-6xx series<br />
DS-2DF1-71x series<br />
DS-2DM1-71x series<br />
- Ingrasys Technology Inc B2210E<br />
- IONODES ION-E1610<br />
- IQinVision IQD32<br />
- JVC VN-H137/U<br />
- JVC VN-H237/U<br />
- JVC VN-H237VPU<br />
- JVC VN-H37U<br />
- March Networks MegaPX720p-DR<br />
- Panasonic WV-SP509<br />
- Panasonic WV-SW559<br />
- Samsung SNP-3302<br />
- Samsung SNP-3430H<br />
- Securex SHC-7521<br />
- Siqura HSD620<br />
- Sony SNC-DH220T<br />
- Sony SNC-EM520<br />
- Sony SNC-EB520<br />
- Sony SNC-EM521<br />
- Surveon CAM3365<br />
- Vivotek FD8133<br />
- Vivotek IP8335H<br />
- Vivotek FD8161<br />
- Vivotek SD81x1<br />
- Vivotek IP8132<br />
- Vivotek IP8133<br />
- Vivotek VS8102<br />
- Vivotek PZ81xx<br />
- Vivotek IP8331<br />
- Vivotek VS8401<br />
- Vivotek IP8330<br />
- Vivotek VS8801</p>
<p>XProtect® Corporate:</p>
<p>- Arecont Vision AV20365DN<br />
- Axis M1044-W<br />
- Axis M7014<br />
- Axis P7210<br />
- Axis P7214<br />
- Axis P7224<br />
- Axis Q1604<br />
- Axis Q6032<br />
- Barix Annuncicom 200<br />
- Barix Extreamer 200<br />
- Barix Extreamer P5<br />
- CBC Ganz ZN-D2MAP<br />
- D-Link DCS-3716<br />
- Hikvision Speed domes series &#8211; jednotlivé podporované modely jsou uvedeny v poznámkách k vydání<br />
DS-2DF1-5xx series<br />
DS-2DM1-5xx series<br />
DS-2DF1-6xx series<br />
DS-2DM1-6xx series<br />
DS-2DF1-71x series<br />
DS-2DM1-71x series<br />
- Ingrasys Technology Inc B2210E<br />
- Hunt HLV-1CAD<br />
- Hunt HLC-81AD<br />
- Hunt HWS-04AD<br />
- IONODES ION-E1610<br />
- IQinVision IQD32<br />
- JVC VN-H137/U<br />
- JVC VN-H237/U<br />
- JVC VN-H237VPU<br />
- JVC VN-H37U<br />
- March Networks MegaPX720p-DR<br />
- Panasonic WV-SW559<br />
- Samsung SNP-3302<br />
- Samsung SNP-3430H<br />
- Securex SHC-7521<br />
- Siqura HSD620<br />
- Sony SNC-DH220T<br />
- Sony SNC-EM520<br />
- Sony SNC-EB520<br />
- Sony SNC-EM521<br />
- Surveon CAM3365<br />
- Vivotek FD8133<br />
- Vivotek IP8335H<br />
- Vivotek FD8161<br />
- Vivotek SD81x1<br />
- Vivotek IP8132<br />
- Vivotek IP8133<br />
- Vivotek VS8102<br />
- Vivotek PZ81xx<br />
- Vivotek IP8331<br />
- Vivotek VS8401<br />
- Vivotek IP8330<br />
- Vivotek VS8801</p>
<p>Prosím přečtěte si &#8222;Release Notes&#8220; pro více informací o níže uvedených přidaných podporách v XProtect Device Pack 5.9:</p>
<p>Nový firmware pro různá zařízení</p>
<p>• Přidána podpora pro HTTPS/Digest autorizaci pro zařízení Axis M, P and Q řad.</p>
<p>• Přidána podpora pro HTTPS/Digest autorizaci pro zařízení Sony SNC-CH, EP, ER and DH řad.</p>
<p>• Vyřešeny různé problémy obsažené ve vydání XProtect Device Pack 5.8</p>
<p>XProtect Device Pack 5.9 je možné instalovat pro následující systémy a verze:</p>
<p>- XProtect Corporate 1.5 &#8211; 4.1<br />
- XProtect Enterprise 5.0 &#8211; 8.0<br />
- XProtect Professional 4.0 &#8211; 8.0<br />
- XProtect Express 1.0<br />
- XProtect Essential 1.0 &#8211; 2.0<br />
- XProtect Go 1.0 &#8211; 2.0<br />
- XProtect® Basis+ 4.0 &#8211; 6.5<br />
- XProtect® Basis 4.0<br />
- XProtect® Matrix 2.1 &#8211; 2.3</p>
<p>Úplný seznam podporovaných zařízení a firmware, změn a vyřešených problémů je obsažen v souboru &#8222;Device Pack Release Notes&#8220;. V tomto souboru jsou také uvedeny návody k instalaci pro různé XProtect systémy.</p>
<p>Soubory The <a title="XProtect Device Pack 5.9" href="http://www.nextlan.cz/downloads/software/Milestone/DeviceInstaller59.exe" target="_blank">XProtect Device Pack 5.9</a> a <a title="Device Pack Release Notes" href="http://www.nextlan.cz/downloads/software/Milestone/XPDP59%20Release%20Notes.pdf" target="_blank">Device Pack Release Notes</a> je možné stáhnout v sekci download z našich stránek www.nextlan.cz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextlan.cz/2012/novy-milestone-xprotect%c2%ae-device-pack-5-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
